Gewindemaßtabelle BSP-Zoll 60°
Kenngröße Gewinde Gangzahl auf 1" ø - Außengewinde ø - Innengewinde Schlauchnennweite
2 R1/8" 28 9,7 8,6 5
4 R1/4" 19 13,2 11,5 6
          8
6 R3/8" 19 16,7 15,0 10
8 R1/2" 14 21,0 18,6 12
10 R5/8" 14 22,9 20,6 16
12 R3/4" 14 26,4 24,1 20
16 R1" 11 33,3 30,3 25
20 R1 1/4" 11 41,9 39,0 32
24 R1 1/2" 11 47,8 44,9 40
32 R2" 11 59,6 56,7 50
Druckversion als PDF